REVENIM CU ACEST COMUNICAT
In atentia membrilor Filialei SATU MARE
1. Vă informăm că în baza Statutului sindicatului nostru aveţi obligaţia statutară de a vă achita cotizaţia anuală stabilită de Comitetul Director cu anticipaţie, adică la începutul anului calendaristic. Menţionăm că pentru anul în curs valoarea cotizaţiei este de 120 lei pe an pentru pensionarii de drept şi de 60 lei pe an pentru pensionarii de urmaşi.
In situatia în care nu v-aţi achitat obligaţia financiară de plată a cotizaţiei, vă aducem la cunoştinţă faptul că este posibil ca să vi se retragă dosarul dv. de reclamant aflat la avocatul care ne reprezintă în instanţă drepturile încălcate privind pensia militară.
2. Vă precizăm faptul că în cazul în care veţi primi Decizia de revizuire a pensiei, aveţi la dispozitţe varianta de a acţiona în judecată Casa de Pensii Sectorială de care aparţineţi folosindu-vă de serviciile avocatului sindicatului, dl. ŞUTA sau de alţi avocaţi.
Menţionăm că la nivelul S.C.M.D. s-a negociat cu dl. avocat ŞUTA tariful de reprezentare în instanţă.
Acest tarif este de aprox.100 lei şi va fi plătit individual de fiecare pensionar care doreşte să fie reprezentat. In acest sens, se va întocmi şi semna un contract de reprezentare şi se va primi chitanţa pentru suma plătită. Sindicatul nu are resursele financiare de a susţine acest onorariu, cotizaţia individuală fiind mult prea mică.
3. In scopul beneficierii de sprijinul S.C.M.D. aveţi obligaţia achitării integrale a cotizaţiei până la data de 01.08.2011.
După acest termen obligatoriu de achitare a cotizaţiei, considerăm că nu veţi mai fi interesat să fiţi reprezentat de sindicat, motiv pentru care veţi fi exclus din această organizaţie.
BIROUL OPERATIV AL FILIALEI SATU MARE
Vă prezentăm lista celor ce figurează în evidenţa filialei că nu şi-au plătit cotizaţia integral pe anul 2011:
Termen de plata pentru toti membrii: 01.08.2011
Nr.crt | CNP | Total cotizatie de plata | Termen de plata vechi | Obs. |
1 | 1511117300013 | 80 lei | 14.05.2011 |
|
2 | 1670923080104 | 60 lei | 17.06.2011 |
|
3 | 1570922301997 | 10 lei | 30.11.2011 |
|
4 | 1600902301995 | 60 lei | 01.07.2011 |
|
5 | 1510822301961 | 60 lei | 08.07.2011 |
|
6 | 1611130301961 | 60 lei | 08.07.2011 |
|
7 | 1481002301961 | 60 lei | 14.07.2011 |
|
8 | 1490529301967 | 60 lei | 14.07.2011 |
|
9 | 1490530301968 | 60 lei | 21.07.2011 |
|
10 | 1600502250536 | 50 lei | 01.08.2011 |
|
11 | 1560314301997 | 50 lei | 01.08.2011 |
|
12 | 1630501300018 | 50 lei | 10.08.2011 |
|
13 | 1510125300012 | 50 lei | 10.08.2011 |
|
14 | 1521026312961 | 50 lei | 10.08.2011 |
|
15 | 1550309300012 | 50 lei | 10.08.2011 |
|
16 | 2531205300014 | 50 lei | 10.08.2011 |
|
17 | 1480101301971 | 50 lei | 15.08.2011 |
|
18 | 1510608301968 | 50 lei | 15.08.2011 |
|
19 | 1570102301962 | 50 lei | 15.08.2011 |
|
20 | 153031301963 | 50 lei | 25.08.2011 |
|
21 | 1510216400755 | 50 lei | 25.08.2011 |
|
22 | 1630721301974 | 50 lei | 25.08.2011 |
|
23 | 1591209301962 | 50 lei | 25.08.2011 |
|
24 | 1610815300027 | 50 lei | 25.08.2011 |
|
25 | 1530917302003 | 50 lei | 25.08.2011 |
|
26 | 1481107302004 | 15 lei | 25.08.2011 |
|
27 | 2660626301970 | 50 lei | 25.08.2011 |
|
28 | 1521012302001 | 40 lei | 10.09.2011 |
|
29 | 1401022301967 | 40 lei | 10.09.2011 |
|
30 | 1520917300028 | 40 lei | 10.09.2011 |
|
31 | 1531109301961 | 5 lei | 10.09.2011 |
|
32 | 1431121301970 | 40 lei | 10.09.2011 |
|
33 | 1510526323917 | 40 lei | 10.09.2011 |
|
34 | 1590411301006 | 40 lei | 10.09.2011 |
|
35 | 1560601300028 | 40 lei | 10.09.2011 |
|
36 | 1620517301971 | 40 lei | 10.09.2011 |
|
37 | 1630117244228 | 40 lei | 10.09.2011 |
|
38 | 1420125400449 | 40 lei | 10.09.2011 |
|
39 | 1510804301964 | 40 lei | 28.09.2011 |
|
40 | 2550201302020 | 40 lei | 28.09.2011 |
|
41 | 1470709301967 | 40 lei | 28.09.2011 |
|
42 | 1560406301966 | 30 lei | 10.10.2011 |
|
43 | 1520224302007 | 30 lei | 10.10.2011 |
|
44 | 1580503301984 | 30 lei | 10.10.2011 |
|
45 | 1610307301960 | 30 lei | 20.10.2011 |
|
46 | 1580120301974 | 30 lei | 20.10.2011 |
|
47 | 1510829301969 | 30 lei | 20.10.2011 |
|
48 | 1560515302016 | 30 lei | 20.10.2011 |
|
49 | 1550803126192 | 30 lei | 20.10.2011 |
|
50 | 1570122301963 | 30 lei | 20.10.2011 |
|
51 | 1591007301961 | 30 lei | 20.10.2011 |
|
52 | 1631116304002 | 20 lei | 20.11.2011 |
|
53 | 1580112302001 | 20 lei | 20.11.2011 |
|
54 | 2600622301970 | 20 lei | 20.11.2011 |
|
55 | 1571201301972 | 20 lei | 20.11.2011 |
|
56 | 1220728301961 | 20 lei | 20.11.2011 |
|
57 | 1590213301979 | 20 lei | 20.11.2011 |
|
58 | 2560121301980 | 20 lei | 20.11.2011 |
|
59 | 1490927301990 | 40 lei | 01.08.2011 |
|
60 | 1641115301993 | 90 lei | 01.04.2011 |
|
61 | 1660724052859 | 60 lei | 10.06.2011 |
|
62 | 1601101301978 | 60 lei | 10.06.2011 |
|
63 | 1630314011861 | 60 lei | 10.06.2011 |
|
64 | 1550104301961 | 60 lei | 10.06.2011 |
|
65 | 1600520241632 | 60 lei | 10.06.2011 |
|
66 | 1541016301988 | 60 lei | 10.06.2011 |
|
67 | 1470119304001 | 60 lei | 10.06.2011 |
|
68 | 1381005301971 | 60 lei | 15.06.2011 |
|
69 | 1621002301991 | 60 lei | 15.06.2011 |
|
70 | 1591205302007 | 60 lei | 15.06.2011 |
|
71 | 1540610302011 | 60 lei | 15.06.2011 |
|
72 | 1500625302016 | 60 lei | 15.06.2011 |
|
73 | 1630118301984 | 60 lei | 15.06.2011 |
|
74 | 1551019301992 | 60 lei | 15.06.2011 |
|
75 | 1590613301981 | 60 lei | 15.06.2011 |
|
76 | 1570212301961 | 60 lei | 15.06.2011 |
|
77 | 1490805302001 | 60 lei | 15.06.2011 |
|
78 | 1480706010328 | 60 lei | 15.06.2011 |
|
79 | 1541227301975 | 60 lei | 15.06.2011 |
|
80 | 2570620301992 | 10 lei | 30.11.2011 |
|
81 | 1410429301984 | 60 lei | 15.06.2011 |
|
82 | 2450824301963 | 30 lei | 30.08.2011 |
|
83 | 1491205302008 | 60 lei | 17.06.2011 |
|
84 | 2430209240020 | 30 lei | 30.08.2011 |
|
85 | 1620318301983 | 60 lei | 17.06.2011 |
|
86 | 1380325301964 | 10 lei | 30.11.2011 |
|
87 | 1520701301995 | 60 lei | 17.06.2011 |
|
88 | 1491225301982 | 60 lei | 17.06.2011 |
|
89 | 1500620120663 | 60 lei | 17.06.2011 |
|
90 | 1530131301981 | 10 lei | 30.11.2011 |
|
91 | 1540515301990 | 60 lei | 17.06.2011 |
|
92 | 2540906301961 | 30 lei | 30.08.2011 |
|
93 | 1580310301992 | 60 lei | 17.06.2011 |
|
94 | 1550705400395 | 60 lei | 17.06.2011 |
|
95 | 2560928301989 | 60 lei | 17.06.2011 |
|
96 | 1570920301967 | 60 lei | 17.06.2011 |
|
97 | 2570506300011 | 10 lei | 30.11.2011 |
|
98 | 1590718352629 | 60 lei | 19.06.2011 |
|
99 | 1600323060768 | 60 lei | 19.06.2011 |
|
100 | 2580911301999 | 60 lei | 19.06.2011 |
|
101 | 1580906400631 | 60 lei | 19.06.2011 |
|
102 | 1600625301969 | 60 lei | 19.06.2011 |
|
103 | 1540326301983 | 60 lei | 20.06.2011 |
|
104 | 1470720302009 | 60 lei | 20.06.2011 |
|
105 | 1541024301988 | 60 lei | 20.06.2011 |
|
106 | 1510614302008 | 10 lei | 30.11.2011 |
|
107 | 1490910300011 | 60 lei | 20.06.2011 |
|
108 | 1480704300011 | 60 lei | 20.06.2011 |
|
109 | 2570212300013 | 60 lei | 20.06.2011 |
|
110 | 1590609301982 | 60 lei | 20.06.2011 |
|
111 | 1521010301977 | 60 lei | 20.06.2011 |
|
112 | 1540514301981 | 60 lei | 20.06.2011 |
|
113 | 1540908300013 | 60 lei | 20.06.2011 |
|
114 | 2311024301974 | 30 lei | 30.08.2011 |
|
115 | 1501214301004 | 60 lei | 25.06.2011 |
|
116 | 2540210304002 | 30 lei | 30.08.2011 |
|
117 | 1550925400342 | 60 lei | 25.06.2011 |
|
118 | 1280408301977 | 60 lei | 25.06.2011 |
|
119 | 1340704301962 | 60 lei | 25.06.2011 |
|
120 | 2390927301961 | 30 lei | 30.08.2011 |
|
121 | 1460704301965 | 60 lei | 26.06.2011 |
|
122 | 1560515300012 | 60 lei | 26.06.2011 |
|
123 | 1640322126211 | 60 lei | 26.06.2011 |
|
124 | 1481013301961 | 60 lei | 26.06.2011 |
|
125 | 1410512301967 | 60 lei | 26.06.2011 |
|
126 | 1550929301981 | 60 lei | 26.06.2011 |
|
127 | 1660329301968 | 60 lei | 26.06.2011 |
|
128 | 1570302301994 | 60 lei | 26.06.2011 |
|
129 | 1631002301963 | 60 lei | 26.06.2011 |
|
130 | 1620204020026 | 60 lei | 26.06.2011 |
|
131 | 1411207301981 | 60 lei | 26.06.2011 |
|
132 | 2240615301970 | 30 lei | 30.08.2011 |
|
133 | 1550221302003 | 60 lei | 26.06.2011 |
|
134 | 1351023301972 | 60 lei | 26.06.2011 |
|
135 | 1540721301984 | 50 lei | 18.07.2011 |
|
136 | 2550821301961 | 50 lei | 18.07.2011 |
|
137 | 2370802301983 | 30 lei | 30.08.2011 |
|
138 | 2460214301964 | 30 lei | 30.08.2011 |
|
139 | 1560102300014 | 100 lei | 30.03.2011 |
|
140 | 1591004312979 | 100 lei | 30.03.2011 |
|
141 | 1561021302005 | 100 lei | 30.03.2011 |
|
142 | 1520516301962 | 60 lei | 30.06.2011 |
|
143 | 1540509301988 | 60 lei | 30.06.2011 |
|
144 | 1670113301975 | 10 lei | 30.11.2011 |
|
145 | 1651010301986 | 10 lei | 30.11.2011 |
|
146 | 2480205301968 | 10 lei | 30.11.2011 |
|
147 | 1480905301961 | 10 lei | 30.11.2011 |
|
148 | 1540930301976 | 10 lei | 30.11.2011 |
|
149 | 1550907301985 | 10 lei | 30.11.2011 |
|
150 | 1580312304010 | 10 lei | 30.11.2011 |
|
151 | 1570111301973 | 10 lei | 30.11.2011 |
|
NOTĂ:
Dacă în această listă există persoane trecute, din greşeală sau pentru că filiala nu a primit înştiinţarea că s-ar fi achitat suma respectivă, rugăm să fim scuzaţi, iar cei în cauză să prezinte dovada. Programul la biroul filialei este în zilele de JOI între orele 08.00-12.00
CONTUL PENTRU ACHITAREA COTIZATIEI:
BRD-Agentia Carol, cont RO41BRDE441SV79262374410