Iată stimaţi colegi câteva din minciunile lui Oprea.
Menţionez că acestea sunt numai la judeţul nostru şi nu toate din judeţ, aşa că închipuiţi-vă ce este pe toată ţara.
Vă las să judecaţi singuri şi să trageţi concluziile necesare.
| Nr.mandat plata pensiei | Cuantum pensie L.164/2001 | Cuantum pensie L.119/2010 OG1/2011 |
| 31550100 | 700 | 1032 |
| 31550321 | 4439 | 3213 |
| 31550323 | 1800 | 1850 |
| 31550340 | 2087 | 2987 |
| 31550349 | 1780 | 1780 |
| 31550350 | 1351 | 1358 |
| 31550351 | 2851 | 1846 |
| 31550375 | 1547 | 1547 |
| 31550379 | 2888 | 2309 |
| 31550380 | 1002 | 1021 |
| 31550381 | 859 | 859 |
| 31550384 | 2006 | 2006 |
| 31550397 | 4576 | 3593 |
| 31550416 | 1922 | 1922 |
| 31550419 | 3352 | 2736 |
| 31550422 | 4195 | 2936 |
| 31550424 | 2068 | 1493 |
| 31550427 | 2004 | 2004 |
| 31550428 | 2008 | 2121 |
| 31550429 | 3155 | 2412 |
| 31550435 | 3007 | 3007 |
| 31550439 | 1970 | 1970 |
| 31550441 | 2600 | 2600 |
| 31550448 | 2168 | 2191 |
| 31550449 | 2769 | 1797 |
| 31550460 | 4114 | 3443 |
| 31550466 | 4064 | 3040 |
| 31550478 | 3068 | 2544 |
| 31550487 | 2341 | 1735 |
| 31550491 | 2808 | 2194 |
| 31550495 | 4365 | 3143 |
| 31550499 | 1131 | 1163 |
| 31550504 | 4876 | 3371 |
| 31550506 | 2473 | 2019 |
| 31550513 | 2884 | 1922 |
| 31550514 | 4576 | 3992 |
| 31550516 | 706 | 794 |
| 31550530 | 2039 | 2077 |
| 31550541 | 2256 | 1756 |
| 31550542 | 2173 | 1740 |
| 31550547 | 3652 | 3050 |
| 31550559 | 2585 | 1840 |
| 31550572 | 3215 | 2656 |
| 31550574 | 2137 | 1633 |
| 31550582 | 2990 | 2204 |
| 31550583 | 4193 | 3603 |
| 31550584 | 3186 | 2403 |
| 31550595 | 4505 | 3845 |
| 31550601 | 4367 | 4367 |
| 31550602 | 4367 | 5397 ? |


