TABEL NOMINAL CU STADIUL PROCESELOR SCMD- FILIALA SATU MARE
| |||||||
Nr. crt. | Nume si prenume | Nr.dosar | Data planificarii dezbaterii, data amânării şi motivul | ||||
Planificat | Soluţia | Data amânării şi motivul | Soluţia | Data amânării şi motivul | |||
1. | VAIDA DUMITRU | 2536/83/2011 | 06,04,2011 Amână cauza: | Solutie: pentru a se depune întâmpinare de către pârâtă | 18.05.2011 Amână cauza | Solutie: pentru comunicarea notelor de şedinţă | 21.09.2011 |
2. | VARI IULIU | 2535/83/2011 | |||||
3 | VĂLEANU GHEORGHE | 2534/83/2011 | |||||
4 | TARCĂU DUMITRU | 2531/83/2011 | |||||
5 | TEREBEŞ ANGELA | 2552/83/2011 | |||||
6. | RACOLŢA GAVRIL | 2545/83/2011 | 14.04.2011 Amână cauza | Solutie: Termen acordat la solicitarea părţii reclamante pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării, în temeiul art. 96 CPC | 02.06.2011 Amână cauza | Solutie: Se solicită amânarea cauzei de către partea reclamantă prin avocat - în vederea soluţionării cauzei pentru luna septembrie, pentru a oferi o soluţie uniformă având în vedere dosarele similare aflate pe rolul instanţei cu termen de judecată pentru acea lună - şi pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării comunicate în şedinţa de la acest termen în temeiul art. 96 CPC. | 28.09.2011 |
7 | SĂLĂGEAN GH.VIOREL | 2540/83/2011 | |||||
8 | SILAGHI IONEL | 2539/83/2011 | |||||
9 | TICĂ VIOREL | 2537/83/2011 | |||||
10 | ŞTIOP DUMITRU | 2529/83/2011 | |||||
11 | STRÂMB GHEORGHE | 2528/83/2011 | |||||
12 | DANCIU PĂTRU SIMION | 2527/83/2011 | |||||
13 | TARŢA CONSTANTIN | 2522/83/2011 | |||||
14 | COC LIVIU | 2521/83/2011 | |||||
15 | NEMEŞ IOAN | 2518/83/2011 | |||||
16 | NICA IOAN | 2517/83/2011 | |||||
17 | SANFIRA IOAN | 2541/83/2011 | |||||
18 | REMETEY SIGHISMUND | 2544/83/2011 | 20/04/2011 Amână cauza | Solutie: pentru a se depune concluzii cu privire la excepţia de necompetenţă invocată din oficiu | 08/06/2011 Amână cauza | Solutie: pentru studiul întâmpinării |
|
19 | RENTEA GHEORGHE | 2543/83/2011 | |||||
20 | RIŢIU GRIGORE | 2542/83/2011 | |||||
21 | TOPOR PETRE | 2538/83/2011 | |||||
22 | PRODANIUC PAVEL | 2533/83/2011 | |||||
23 | SIMA IOAN | 2532/83/2011 | |||||
24 | ŞERBAN DUMITREL | 2530/83/2011 | |||||
25 | ONICA AUREL | 2526/83/2011 | |||||
26 | TÂRŢAN VASILE | 2523/83/2011 | |||||
27 | CHIRICĂ PETRU | 2520/83/2011 | |||||
28 | CODREANU PETRU | 2519/83/2011 | |||||
29 | MUNTEAN MIHAI | 2555/83/2011 | 21.04.2011 Amână cauza | Solutie: -pentru ca părţile să-şi formuleze poziţia raportat la OUG 1/2011. | 09,06,2011 Amână cauza | Solutie: Pentru a se comunica notele de şedinţă. | 13.10.2011 |
30 | BRAIA VASILE | 2554/83/2011 | |||||
31 | MURG DUMITRU | 2553/83/2011 | |||||
32 | CADAR VASILE IOAN | 2552/83/2011 | |||||
33 | OPRE GHEORGHE | 2551/83/2011 | |||||
34 | PAŞCALĂU DOREL | 2550/83/2011 | |||||
35 | DINDILIGAN ANA | 2549/83/2011 | |||||
36 | ORHA GHEORGHE | 2547/83/2011 | |||||
37 | PETRAŞ CORNELIU | 2546/83/2011 | |||||
38 | PETKA ANDREI | 2548/83/2011 | |||||
39 | POLIAC AUREL | 2590/83/2011 | 05,05,2011 Amână cauza | Solutie: Termen acordat la solicitarea părţii reclamante pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării comunicate în şedinţă, în temeiul art. 96 CPC. | 16,06,2011 Amână cauza | Solutie: Termen acordat la solicitarea părţii reclamante prin avocat - pentru a oferi cauzei o soluţie uniformă având în vedere dosarele similare aflate pe rolul instanţei cu termen de judecată pentru luna septembrie. | 22,09,2011 |
40 | ARDELEAN VIORICA | 2588/83/2011 | |||||
41 | POP ECATERINA | 2587/83/2011 | |||||
42 | ŢURA GRAŢIAN | 2584/83/2011 | |||||
43 | BOTA MIRCEA VASILE | 2582/83/2011 | |||||
44 | BOITOR FLORE | 2581/83/2011 | |||||
45 | ROTĂRESCU DAN | 2574/83/2011 | |||||
46 | CICEU GHEORGHE | 2573/83/2011 | |||||
47 | JUGĂNARU ION | 2572/83/2011 | |||||
48 | MÎNDRUŢ VASILE | 2569/83/2011 | |||||
49 | CÂMPIANU DAN | 2568/83/2011 | |||||
50 | BIBARŢ AUGUSTIN | 2566/83/2011 | |||||
51 | ZIMBRU EUGENIA MARIANA | 2564/83/2011 | |||||
52 | ANGHEL FLOARE | 2562/83/2011 | |||||
53 | POPA CORNEL | 2558/83/2011 | |||||
54 | POP LUCIAN GHEORGHE | 2557/83/2011 | |||||
55 | ŞUMĂLAN LIVIU | 2577/83/2011 |
| ||||
56 | GERGELY TIBOR | 2678/83/2011 | 11,05,2011 Amână cauza | Solutie: pentru studiul întâmpinării | 14,09,2011 |
|
|
57 | GROZA VASILE | 2677/83/2011 | |||||
58 | ACHIM STELA | 2666/83/2011 | |||||
59 | ŞOLTUZ IOAN | 2659/83/2011 | |||||
60 | PETREA NICOLAE | 2658/83/2011 | |||||
61 | PERCEA NICOLETA | 2654/83/2011 | |||||
62 | COTAN IOAN | 2649/83/2011 | |||||
63 | NIRI VASILE | 2647/83/2011 | |||||
64 | CHIRA MARIA | 2645/83/2011 | |||||
65 | VĂDEANU IOAN | 2640/83/2011 | |||||
66 | POPA M. IOAN | 2628/83/2011
| |||||
67 | PARCALAB GAVRIL | 2623/83/2011 | |||||
68 | ASTĂNOAIE GHIZELA | 2619/83/2011 | |||||
69 | POP MARIA | 2618/83/2011 | |||||
70 | PINTEA PETRU | 2615/83/2011 | |||||
71 | BIBARŢ GRIGORE | 2607/83/2011 | |||||
72 | MOROZ IOAN | 2605/83/2011 | |||||
73 | MUNICH FRANCISC | 2603/83/2011 | |||||
74 | BOITOR VIOREL | 2597/83/2011 | |||||
75 | CABA PETRE | 2592/83/2011 | |||||
76 | BLAGA FLORIAN | 2667/83/2011 | |||||
77 | BLAGA SERGIU | 2669/83/2011 | |||||
78 | CHIRILĂ SORIN IOAN | 2632/83/2011 | |||||
79 | BOITOR DUMITRU | 2684/83/2011 | 12.05.2011 Amână cauza | Solutie: Pentru studierea întâmpinării. | 15.09.2011 |
|
|
80 | GOJE PETRU | 2680/83/2011 | |||||
81 | PAVEL DUMITRU | 2672/83/2011 | |||||
82 | APAN VASILE | 2668/83/2011 | |||||
83 | BERINŢAN OCTAVIAN IOAN | 2663/83/2011 | |||||
84 | DINDELEGAN VASILE | 2662/83/2011 | |||||
85 | ARDELEAN VASILE | 2651/83/2011 | |||||
86 | CHERECHEŞ VASILE IOAN | 2648/83/2011 | |||||
87 | BUDA IOAN | 2644/83/2011 | |||||
88 | COSOR GHEORGHE | 2643/83/2011 | |||||
89 | TOMŞA ANTON | 2642/83/2011 | |||||
90 | POP IOSIF | 2638/83/2011 | |||||
91 | CIOBANU MĂRIOARA | 2629/83/2011 | |||||
92 | DANCIU IOAN | 2626/83/2011 | |||||
93 | CADAR IOAN | 2625/83/2011 | |||||
94 | COROIANU IOAN | 2620/83/2011 | |||||
95 | FOGAŞ LENUŢA IRINUŢA | 2613/83/2011 | |||||
96 | FLOROIU MARIA LIVIA | 2611/83/2011 | |||||
97 | BOITOR GREŢIAN | 2604/83/2011 | |||||
98 | PERCEA CARMEN AURELIA | 2601/83/2011 | |||||
99 | NECHITA DINU | 2599/83/2011 | |||||
100 | FERNEA VASILE | 2673/83/2011 | |||||
101 | PATAKI ARPAD ALEX. LUDOVIC | 2593/83/2011 | |||||
102 | FLORUŢ SORIN IULIAN | 2681/83/2011 | 18/05/2011 Amână cauza | Solutie: pentru studiul întâmpinării | 21/09/2011 |
|
|
103 | GIURGIU VOICU MARCEL | 2679/83/2011 | |||||
104 | FARCĂU VASILICA | 2671/83/2011 | |||||
105 | FILIMON NICOLAE | 2670/83/2011 | |||||
106 | CZUMBIL LUDOV. ŞTEFAN | 2661/83/2011 | |||||
107 | POP AUREL | 2656/83/2011 | |||||
108 | ARDELEAN NICOLAE | 2653/83/2011 | |||||
109 | BARBUL SILVIU | 2652/83/2011 | |||||
110 | CHEŢA DĂNUŢ VICTOR | 2650/83/2011 | |||||
111 | POPA MIRCEA | 2646/83/2011 | |||||
112 | COITA PETRU | 2637/83/2011 | |||||
113 | AVASILOAEI VIOREL | 2633/83/2011 | |||||
114 | AVANU ADRIAN | 2631/83/2011 | |||||
115 | FODOR CATERINA | 2624/83/2011 | |||||
116 | PORDEA IOSIF | 2622/83/2011 | |||||
117 | POP GHEORGHE | 2614/83/2011 | |||||
118 | DRAGOŞ DORIN IONEL | 2610/83/2011 | |||||
119 | ALBU IOAN VIRGIL | 2608/83/2011 | |||||
120 | PETRUŢ LIVIU CONSTANTIN | 2602/83/2011 | |||||
121 | MUNTEANU VIOREL | 2596/83/2011 | |||||
122 | ZAIZON TIBERIU | 2594/83/2011 | |||||
123 | MUNTEANU ILIE | 2591/83/2011 | |||||
124 | BĂLAJ VASILE | 2664/83/2011 | |||||
125 | BERCHEŞAN NICOLAE | 2627/83/2011 | |||||
126 | BONTEA ZENOVIU STELIAN | 2683/83/2011 | 19.05.2011 Amână cauza
| Solutie: Termen acordat la solicitarea părţii reclamante prin avocat, pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării comunicate în şedinţă, în temeiul art. 96 CPC.
| 08/09/2011
|
|
|
127 | FILIP MIRCEA | 2682/83/2011 | |||||
128 | HANDRĂU IOAN | 2676/83/2011 | |||||
129 | HOTEA IOAN | 2674/83/2011 | |||||
130 | ZIMBRU IOAN | 2665/83/2011 | |||||
131 | CENTE NICOLAE | 2660/83/2011 | |||||
132 | BUCUR NECULAI | 2657/83/2011 | |||||
133 | CHEREJI VASILE | 2655/83/2011 | |||||
134 | SUCIU CRISTIAN | 2641/83/2011 | |||||
135 | TELETIN GHEORGHE | 2639/83/2011 | |||||
136 | TĂTARU ŞTEFAN GAVRIL | 2636/83/2011 | |||||
137 | CISMAŞ PETREAN GHEORGHE | 2635/83/2011 | |||||
138 | BARBUL FLOARE | 2634/83/2011 | |||||
139 | CHILINŢAN LIVIU | 2630/83/2011 | |||||
140 | GURZAU VASILE | 2621/83/2011 | |||||
141 | PIŞCOREAN VIORICA | 2617/83/2011 | |||||
142 | PERENI IOAN MIHALI CĂLIN | 2616/83/2011 | |||||
143 | FLOROIU LIVIU | 2612/83/2011 | |||||
144 | POP V. IOAN | 2609/83/2011 | |||||
145 | PINTEA VASILE DORUŢ | 2600/83/2011 | |||||
146 | MUREŞAN NICUŞOR | 2598/83/2011 | |||||
147 | PAŞCA GHEORGHE | 2579/83/2011 | |||||
148 | HENDEA MARINEL | 2675/83/2011 | |||||
149 | BREBAN FELICIAN VASILE | 2595/83/2011 | |||||
150 | MATUS IOAN | 2709/83/2011 | 25/05/2011 Amână cauza
| Solutie: pentru studiul întâmpinării şi pentru a depune note de şedinţă cu privire la excepţia necompetenţei teritoriale a TSM invocate din oficiu | 12/10/2011 |
|
|
151 | DRĂGUŞ VASILE | 2707/83/2011 | |||||
152 | FEDER CĂTĂLINA | 2706/83/2011 | |||||
153 | FAGI GHEORGHE | 2705/83/2011 | |||||
154 | FARCĂU VASILE | 2704/83/2011 | |||||
155 | MARE PETRU | 2703/83/2011 | |||||
156 | MARE DOINA | 2702/83/2011 | |||||
157 | MATEI MARIN | 2701/83/2011 | |||||
158 | LAZĂR VASILE | 2700/83/2011 | |||||
159 | JOLDOŞ LAZĂR | 2699/83/2011 | |||||
160 | LĂPUŞTE IOAN ZOLTAN | 2698/83/2011 | |||||
161 | ILEŞ VASILE | 2696/83/2011 | |||||
162 | IACOŞ GHEORGHE | 2695/83/2011 | |||||
163 | HERMAN IOAN | 2694/83/2011 | |||||
164 | FABIAN GRIGORE | 2693/83/2011 | |||||
165 | DRAGOŞ IOAN | 2692/83/2011 | |||||
166 | MICLE LENUŢA | 2691/83/2011 | |||||
167 | MOLNAR IOSIF | 2690/83/2011 | |||||
168 | ACHIM VASILE | 2689/83/2011 | |||||
169 | ACS BELA | 2687/83/2011 | |||||
170 | BLAGA IOAN | 2686/83/2011 | |||||
171 | BĂBUŢI VASILE | 2685/83/2011 | |||||
172 | BLIDAR VASILE | 2688/83/2011 | |||||
173 | DOMUŢA MARIANA | 2708/83/2011 | |||||
174 | ILUŢI HERMINA | 2697/83/2011 | |||||
175 | COSMA ALEXANDRU | 2716/83/2011 | 01/06/2011 Amână cauza | Solutie: pentru studiul întâmpinării şi pentru a se depune concluzii cu privire la excepţia necompetenţei teritoriale invocată din oficiu | 21/09/2011 |
|
|
176 | BENCHIŞ ANTIN | 2713/83/2011 | |||||
177 | BUDURLEAN VASILE | 2723/83/2011 | 02/06/2011 Amână cauza | Solutie: Termen acordat la solicitarea părţii reclamante prin avocat pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării comunicate în şedinţă, în temeiul art. 96 CPC. | 22/09/2011 |
|
|
178 | DEMIAN IOAN | 2715/83/2011 | |||||
179 | BUMB MIRCEA GHEORGHE | 2722/83/2011 | 08/06/2011 Amână cauza | Solutie: pentru studiul întâmpinării | 28.09.2011 |
|
|
180 | RAŢ DUMITRU | 2719/83/2011 | |||||
181 | MEDGYESI ZOLTAN | 2710/83/2011 | |||||
182 | ŞUŞTIC VASILE | 2720/83/2011 | 09/06/2011 Amână cauza | Solutie: Pentru studierea întâmpinării. | 13.10.2011 |
|
|
183 | CORDOŞ IOAN OCTAVIAN | 2718/83/2011 | |||||
184 | MONE MIHAI | 2712/83/2011 | |||||
185 | RADU NICOLAE | 2606/83/2011 | 04/05/2011 Amână cauza | Solutie: pentru studiul întâmpinării | 15/06/2011 Amână cauza | Solutie: pentru comunicarea notelor de şedinţă | 05.10.2011 |
186 | POP ROMULUS IOAN ŞTEFAN | 2589/83/2011 | |||||
187 | ŞARBA ŞTEFAN | 2586/83/2011 | |||||
188 | VONET NICOLAIE IONEL | 2585/83/2011 | |||||
189 | TIŞE VIORICA | 2583/83/2011 | |||||
190 | GLODEAN NICOLAE | 2580/83/2011 | |||||
191 | STIMUŢ TRAIAN | 2578/83/2011 | |||||
192 | SĂLĂJAN NICOLAE IOAN | 2576/83/2011 | |||||
193 | SABĂU GHEORGHE | 2575/83/2011 | |||||
194 | AGOSTON MIRCEA | 2571/83/2011 | |||||
195 | GHIŢ VASILE | 2570/83/2011190 | |||||
196 | POP AL. IOAN | 2567/83/2011 | |||||
197 | IRIMIA MIRCEA | 2565/83/2011 | |||||
198 | SFÎRA GHEORGHE | 2563/83/2011 | |||||
199 | POP VASILE IOAN FELICIAN | 2561/83/2011 | |||||
200 | POP EMIL | 2560/83/2011 | |||||
201 | POP GHEORGHE | 2559/83/2011 | |||||
202 | MUREŞAN NICOLAE | 2556/83/2011 | |||||
203 | CHILINŢAN ANA | 2721/83/2011 | 26/05/2011 Amână cauza | Solutie: Pentru repetarea procedurii de citare. | 29/09/2011 |
|
|
204 | TAND IOAN | 2717/83/2011 | |||||
205 | MICLE IULIAN | 2711/83/2011 | |||||
206 | TEMIAN VASILE | 2524/83/2011 | 14.04.2011 Amână cauza | Solutie: Termen acordat la solicitarea părţii reclamante pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării, în temeiul art. 96 CPC | 02.06.2011 Amână cauza | Solutie: Se solicită amânarea cauzei de către partea reclamantă prin avocat - în vederea soluţionării cauzei pentru luna septembrie, pentru a oferi o soluţie uniformă având în vedere dosarele similare aflate pe rolul instanţei cu termen de judecată pentru acea lună - şi pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării comunicate în şedinţa de la acest termen în temeiul art. 96 CPC. | 28.09.2011 |
207 | OLAH RADU | 2714/83/2011 | 02/06/2011 Amână cauza | Solutie178: Termen acordat la solicitare179a părţii reclamante pri180n avocat pentru a lua cunoş181tinţă de conţinutul întâmpin182ării comunicate în şedinţă, în 183temeiul art. 96 CPC. | 22/09/2011 |
|
|
RECAPITULAŢIE:
Nr. planificaţi | Data planificării | Replanificat | |||
Primul termen | Al doilea termen | Al treilea termen |
| ||
5 | 06,04,2011 | 18,05,2011 | 21,09,2011 |
|
|
13 | 14,04,2011 | 02,06,2011 | 22,09,2011 |
|
|
11 | 20,04,2011 | 08,06,2011 | 28,09,2011 |
|
|
10 | 21,04,2011 | 09,06,2011 | 13,10,2011 |
|
|
18 | 04,05,2011 | 15,06,2011 | 05,10,2011 |
|
|
17 | 05,05,2011 | 16,06,2011 | 22,09,2011 |
|
|
23 | 11,05,2011 | 14,09,2011 |
|
|
|
23 | 12,05,2011 | 15,09,2011 |
|
|
|
24 | 18,05,2011 | 21,09,2011 |
|
|
|
24 | 19,05,2011 | 08,09,2011 |
|
|
|
25 | 25,05,2011 | 12,10,2011 |
|
|
|
3 | 26,05,2011 | 29,09,2011 |
|
|
|
2 | 01,06,2011 | 21,09,2011 |
|
|
|
3 | 02,06,2011 | 22,09,2011 |
|
|
|
3 | 08,06,2011 | 28,09,2011 |
|
|
|
3 | 09,06,2011 | 13,10,2011 |
|
|
|
207 |
|
|
|
|
|